Графік звітів циклових комісій
Графік звітів циклових комісій за І семестр 2015 – 2016 н.р.
| № п/п | Голова циклової комісії | Дата | Час |
| 1 | Поцелуйко І.В. | 11.01.16 | 9 год. |
| 2 | Ющенко В. В. | 11.01.16 | 12 год. |
| 3 | Ковальова Т.І. | 12.01.16 | 9 год. |
| 4 | Шумська Л.М. | 12.01.16 | 12 год. |
| 5 | Марінець І.С. | 13.01.16 | 12 год. |
| 6 | Івашенцева Є.Г. | 14.01.16 | 9 год. |
| 7 | Раємська О.Ю. | 15.01.16 | 9 год. |
| 8 | Любенко А.А. | 15.01.16 | 12 год. |
Завідувач навчально-методичного кабінету З.М. Кузьомка

