Олімпіада з інформатики

24 жовтня 2022 року відбулась олімпіада з інформатики серед студентів коледжу. Захід проводився в дистанційному режимі з використанням платформ Zoom та Moodle. Тому учасники олімпіади були попереджені про дотримання принципів етики і академічної доброчесності відповідно до Кодексу академічної доброчесності ВСП «ФКТКТ НУ «Чернігівська політехніка».

Всього взяли участь 27 студентів коледжу. Кожен з учасників наполегливо виконував олімпіадні завдання, намагався показати високий рівень практичних навичок виконання завдань у текстовому процесорі Microsoft Word, табличному процесорі Microsoft Excel та системі управління базами даних Microsoft Access.

Рішенням журі переможцями олімпіади стали:
І місце – Адаменко Ілля, група КН-2101
ІІ місце – Бережний Богдан, група КІ-2106
ІІІ місце – Юрченко Володимир, група КН-2201

Переможців підготували викладачі Ворожбит Надія, Ємець Петро та Моришев Юрій.

Вітаємо найкращих інформатиків коледжу і бажаємо їм подальших успіхів у навчанні!!!

Підсумкова таблиця результатів олімпіади:

№ з/п П.І.Б. здобувача освіти Група Кількість балів Місце
1 Адаменко Ілля Олександрович КН-2101 41,5 1
2 Бережний Богдан Олександрович КІ-2106 40 2
3 Юрченко Володимир Олександрович КН-2201 38,5 3
4 Заєць Анастасія Миколаївна КІ-2106 36,5 4
5 Кравець Ростислав Віталійович КН-2201 33,5 5
6 Сивенко Денис Едуардович КІ-2106 33 6
7 Василець Максим Дмитрович КІ-2206 32 7
8 Заєць Дмитро Вячеславович  КН-2201 32 7
9 Литвиненко Сергій Андрійович  КН-2101 31,5 9
10 Биконя Домініка Сергіївна КН-2201 30,5 10
11 Калюжний Назарій Геннадійович КІ-2106 25 11
12 Товстогон Марія Павлівна  КН-2101 24,5 12
13 Христенок Леонід Миколайович КН-2201 20 13
14 Зіберт Марі Мішель Сергіївна КН-2201 19,5 14
15 Мезенцев Михайло Олександрович КІ-2106 19,5 14
16 Марченко Ілля Олександрович КІ-2206 19 16
17 Герасимчук Євгеній Миколайович АТ-2104 17,5 17
18 Гузенко Ольга Генадіївна  КН-2201 16,5 18
19 Буркун Костянтин Сергійович КІ-2206 15,5 19
20 Чабан Діана Олександрівна КН-2201 15,5 19
21 Сесь Олександр Володимирович  КІ-2207 14,5 21
22 Оверченко Андрій Романович КІ-2207 14 22
23 Мосінець Ілля Євгенійович  КН-2201 13,5 23
24 Якуш Дмитро Євгенійович КІ-2206 12 24
25 Рудник Михайло Юрійович ЕТ-2103 10,5 25
26 Плоский Євген Сергійович  КІ-2207 9 26
27 Пінчук Максим Валерійович КІ-2206 7,5 27

Ємець Петро